4月4日(土)開幕 ダイドードリンコアイスアリーナ
入場料 一般:1,000円 小・中・高校生:500円
駒澤大学 第1戦目
4/4(土) 13:00 1回戦 vs.国士舘
4日(土) | 13:00 | 1 | 国士舘 | vs | 駒澤 | 1回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | 2 | 青山学院 | vs | 昭和 | ||
5日(日) | 12:30 | 3 | 筑波 | vs | 神奈川 | |
15:00 | 4 | 上智 | vs | 横浜国立 | ||
6日(月) | 19:30 | 5 | 東海 | vs | 専修 | 2回戦 |
7日(火) | 19:30 | 6 | 中央 | vs | 立教 | |
9日(木) | 19:30 | 7 | 東洋 | vs | 1の勝者 | |
10日(金) | 19:30 | 8 | 2の勝者 | vs | 法政 | |
11日(土) | 12:30 | 9 | 1の敗者 | vs | 2の敗者 | |
15:00 | 10 | 3の敗者 | vs | 4の敗者 | ||
17:30 | 11 | 明治 | vs | 3の勝者 | 2回戦 | |
12日(日) | 12:30 | 12 | 大東文化 | vs | 日本 | |
15:00 | 13 | 慶應義塾 | vs | 日本体育 | ||
17:30 | 14 | 4の勝者 | vs | 早稲田 | ||
13日(月) | 19:30 | 15 | 7の敗者 | vs | 5の敗者 | |
14日(火) | 19:30 | 16 | 6の敗者 | vs | 8の敗者 | |
16日(木) | 19:30 | 17 | 11の敗者 | vs | 12の敗者 | |
17日(金) | 19:30 | 18 | 13の敗者 | vs | 14の敗者 | |
18日(土) | 12:30 | 19 | 15の敗者 | vs | 16の敗者 | |
15:00 | 20 | 7の勝者 | vs | 5の勝者 | 3回戦 | |
17:30 | 21 | 6の勝者 | vs | 8の勝者 | ||
20:00 | 22 | 15の勝者 | vs | 16の勝者 | ||
19日(日) | 12:30 | 23 | 9の敗者 | vs | 10の敗者 | 19位決定戦 |
15:00 | 24 | 11の勝者 | vs | 12の勝者 | 3回戦 | |
17:30 | 25 | 13の勝者 | vs | 14の勝者 | ||
20:00 | 26 | 9の勝者 | vs | 10の勝者 | 17位決定戦 | |
20日(月) | 19:30 | 27 | 17の敗者 | vs | 18の敗者 | |
21日(火) | 19:30 | 28 | 17の勝者 | vs | 18の勝者 | |
23日(木) | 19:30 | 29 | 20の敗者 | vs | 21の敗者 | |
24日(金) | 19:30 | 30 | 24の敗者 | vs | 25の敗者 | |
25日(土) | 12:00 | 31 | 19の敗者 | vs | 27の敗者 | 15位決定戦 |
15:00 | 32 | 20の勝者 | vs | 21の勝者 | 準決勝戦 | |
17:30 | 33 | 24の勝者 | vs | 25の勝者 | ||
20:00 | 34 | 19の勝者 | vs | 27の勝者 | 13位決定戦 | |
26日(日) | 12:30 | 35 | 22の敗者 | vs | 28の敗者 | 11位決定戦 |
15:00 | 36 | 22の勝者 | vs | 28の勝者 | 9位決定戦 | |
17:30 | 37 | 29の敗者 | vs | 30の敗者 | 7位決定戦 | |
27日(月) | 19:30 | 38 | 29の勝者 | vs | 30の勝者 | 5位決定戦 |
29日(祝) | 14:15 | 39 | 32の敗者 | vs | 33の敗者 | 3位決定戦 |
16:45 | 40 | 32の勝者 | vs | 33の勝者 | 決勝戦 |
2009.03.28